Costos y comisiones
Aquí encontrarás información detallada sobre los costos y comisiones asociados a nuestros servicios de empeño.
Consulta los costos y comisiones
Empenos de Oro
Actualizado: 8 ago 2025, 01:23 a.m.Sucursal | CAT Promedio | Costo Mensual Totalizado | Costo Diario Totalizado |
---|---|---|---|
Arcelia | 96.00% | 8.00% | 0.27% |
Izúcar | 84.00% | 7.00% | 0.23% |
Rio Grande | 84.00% | 7.00% | 0.23% |
San Marcos | 84.00% | 7.00% | 0.23% |
Ayutla 1 | 90.00% | 7.50% | 0.25% |
Ayutla 2 | 90.00% | 7.50% | 0.25% |
Puerto Escondido | 90.00% | 7.50% | 0.25% |
Tenancingo | 90.00% | 7.50% | 0.25% |
Atoyac de Álvarez | 96.00% | 8.00% | 0.27% |
Copala | 96.00% | 8.00% | 0.27% |
Coyuca de Benítez | 96.00% | 8.00% | 0.27% |
Huitzuco | 96.00% | 8.00% | 0.27% |
Pinotepa Nacional 1 | 96.00% | 8.00% | 0.27% |
Petatlan | 96.00% | 8.00% | 0.27% |
Jamiltepec | 96.00% | 8.00% | 0.27% |
Tecoanapa | 96.00% | 8.00% | 0.27% |
Pinotepa Nacional 2 | 96.00% | 8.00% | 0.27% |
Ciudad Altamirano | 90.00% | 7.50% | 0.25% |
Taxco | 96.00% | 8.00% | 0.27% |
San Luis Acatlan | 96.00% | 8.00% | 0.27% |
Tecpan | 96.00% | 8.00% | 0.27% |
Teloloapan | 96.00% | 8.00% | 0.27% |
Tlapehuala | 96.00% | 8.00% | 0.27% |
Zihuatanejo | 96.00% | 8.00% | 0.27% |
Cruz Grande | 90.00% | 7.50% | 0.25% |
Cuajinicuilapa | 90.00% | 7.50% | 0.25% |
Cuautla | 90.00% | 7.50% | 0.25% |
Cuernavaca | 90.00% | 7.50% | 0.25% |
Galeana | 90.00% | 7.50% | 0.25% |
Obregón | 90.00% | 7.50% | 0.25% |
Ometepec | 90.00% | 7.50% | 0.25% |
Huetamo | 78.00% | 6.50% | 0.22% |
Marquelia | 72.00% | 6.00% | 0.20% |
Empenos de Electrónicos
Actualizado: 7 ago 2025, 04:23 p.m.Sucursal | CAT Promedio | Costo Mensual Totalizado | Costo Diario Totalizado |
---|---|---|---|
Galeana | 180.00% | 15.00% | 0.50% |
Ometepec | 180.00% | 15.00% | 0.50% |
Petatlan | 180.00% | 15.00% | 0.50% |
Tecpan | 180.00% | 15.00% | 0.50% |
San Marcos | 180.00% | 15.00% | 0.50% |
Regulación
* Los valores mostrados son calculados en base a las condiciones actuales del mercado