Profeco y CNBV
Costos y comisiones de empeño en Balsas: el CAT, publicado
El CAT es el Costo Anual Total: reúne intereses y comisiones en una sola cifra, para que puedas comparar entre casas de empeño sin hacer cuentas.
Costo Anual Total
Empeño de oro: el CAT de alhajas, monedas y piezas
- CAT promedio
- 96.00 %
- CAT mensual
- 8.00 %
- CAT diario
- 0.27 %
Es el mismo en todas las sucursales menos 17, marcadas en la tabla. Actualizado el 7 de agosto de 2025.
Costo Anual Total
Empeño de electrónicos: el CAT de aparatos, cómputo y herramienta
- CAT promedio
- 180.00 %
- CAT mensual
- 15.00 %
- CAT diario
- 0.50 %
Es el mismo en las 33 sucursales. Actualizado el 7 de agosto de 2025.
Por sucursal
El CAT de tu sucursal: compruébalo aquí
Oro
| Sucursal | Promedio | Mensual | Diario |
|---|---|---|---|
| Arcelia | 96.00 % | 8.00 % | 0.27 % |
| IzúcarDistinto | 84.00 % | 7.00 % | 0.23 % |
| Rio GrandeDistinto | 84.00 % | 7.00 % | 0.23 % |
| San MarcosDistinto | 84.00 % | 7.00 % | 0.23 % |
| Ayutla 1Distinto | 90.00 % | 7.50 % | 0.25 % |
| Ayutla 2Distinto | 90.00 % | 7.50 % | 0.25 % |
| Puerto EscondidoDistinto | 90.00 % | 7.50 % | 0.25 % |
| TenancingoDistinto | 90.00 % | 7.50 % | 0.25 % |
| Atoyac de Álvarez | 96.00 % | 8.00 % | 0.27 % |
| Copala | 96.00 % | 8.00 % | 0.27 % |
| Coyuca de Benítez | 96.00 % | 8.00 % | 0.27 % |
| Huitzuco | 96.00 % | 8.00 % | 0.27 % |
| Pinotepa Nacional 1 | 96.00 % | 8.00 % | 0.27 % |
| Petatlan | 96.00 % | 8.00 % | 0.27 % |
| Jamiltepec | 96.00 % | 8.00 % | 0.27 % |
| Tecoanapa | 96.00 % | 8.00 % | 0.27 % |
| Pinotepa Nacional 2 | 96.00 % | 8.00 % | 0.27 % |
| Ciudad AltamiranoDistinto | 90.00 % | 7.50 % | 0.25 % |
| Taxco | 96.00 % | 8.00 % | 0.27 % |
| San Luis Acatlan | 96.00 % | 8.00 % | 0.27 % |
| Tecpan | 96.00 % | 8.00 % | 0.27 % |
| Teloloapan | 96.00 % | 8.00 % | 0.27 % |
| Tlapehuala | 96.00 % | 8.00 % | 0.27 % |
| Zihuatanejo | 96.00 % | 8.00 % | 0.27 % |
| Cruz GrandeDistinto | 90.00 % | 7.50 % | 0.25 % |
| CuajinicuilapaDistinto | 90.00 % | 7.50 % | 0.25 % |
| CuautlaDistinto | 90.00 % | 7.50 % | 0.25 % |
| CuernavacaDistinto | 90.00 % | 7.50 % | 0.25 % |
| GaleanaDistinto | 90.00 % | 7.50 % | 0.25 % |
| ObregónDistinto | 90.00 % | 7.50 % | 0.25 % |
| OmetepecDistinto | 90.00 % | 7.50 % | 0.25 % |
| HuetamoDistinto | 78.00 % | 6.50 % | 0.22 % |
| MarqueliaDistinto | 72.00 % | 6.00 % | 0.20 % |
Electrónicos
| Sucursal | Promedio | Mensual | Diario |
|---|---|---|---|
| Galeana | 180.00 % | 15.00 % | 0.50 % |
| Ometepec | 180.00 % | 15.00 % | 0.50 % |
| Petatlan | 180.00 % | 15.00 % | 0.50 % |
| Tecpan | 180.00 % | 15.00 % | 0.50 % |
| San Marcos | 180.00 % | 15.00 % | 0.50 % |
Regulación
Profeco y CNBV: dónde comprobar todo esto por tu cuenta
- Registro público de Casas de Empeño
- Buró Comercial de Entidades Financieras
- ¿Qué es el CAT y cómo se calcula?
- Calculadora de CAT de Banxico
- Contrato de adhesión
Las cifras se calculan sobre las condiciones vigentes y se actualizan cuando cambian. La que aplica a tu contrato es la que aparece en él.
